Регулярный турнир 23-24
Архив регулярного турнира
Зал славы

Форум
Фотоархив

Детская лига
Открытые турниры
Кубок ЛВЛ 2024
  • Регламент
  • Кубок ЛВЛ 2023
  • Финальный этап - результаты
  • Мужчины
  • Женщины
  • Микст
  • Регламент
  • Кубок ЛВЛ 2022
    Гибридный турнир 2020-2021
    Кубок ЛВЛ 2019
    Кубок ЛВЛ 2018
    Кубок ЛВЛ 2017
    Благотворительный турнир 25.12.2016
    Кубок ЛВЛ 2016
    Второй Кубок ЛВЛ
    Первый Кубок ЛВЛ
    Монино 2-5 ноября 2007
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Сезон 2023-2024
    Плей-офф
    Мужчины, Третья лига
    Мужчины, Четвертая лига
    Мужчины, Пятая лига

    Женщины, Третья лига

    Круг 2

    Мужской турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C
    Четвертая A B C D | A B C D
    Пятая A B C
    D E F
    | A B C
    | D E F

    Женский турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B | A B



    Мужские команды
    Женские команды

    Регламент 2023-2024

    Бланк протокола
    Судьи
    Рейтинг судей

    Прошедшие этапы
    Круг 1 ..
    Стыковые матчи
    Квалификационный турнир ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    8-906-722-38-83 - сразу пишите в WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Женского Кубка ЛВЛ, куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru








    ::: Лучшие игроки :::

    Лучшие игроки по сумме двух круговых этапов. Через дробь указаны результаты первого и второго кругов соответственно.

    Мужчины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Макаров Владислав PVT 5 / 0 5 / 5 13 / 8 1,00 / 0,00 2,60 / 1,60 2,60 / 0,00 2,60
     2 Жариков Семен Кировский Каток 3 / 2 4 / 5 7 / 10 0,75 / 0,40 1,75 / 2,00 1,31 / 0,80 2,11
     3 Шаталин Юрий Среднерусский Банк 3 / 1 5 / 5 13 / 13 0,60 / 0,20 2,60 / 2,60 1,56 / 0,52 2,08
     4 Алейников Александр КАСКАД-Квант 2 / 2 5 / 5 10 / 12 0,40 / 0,40 2,00 / 2,40 0,80 / 0,96 1,76
     5 Медведев Денис КПРФ Москва 1 / 3 5 / 5 10 / 11 0,20 / 0,60 2,00 / 2,20 0,40 / 1,32 1,72
     6 Бондарев Сергей КАСКАД-Квант 1 / 2 5 / 5 10 / 12 0,20 / 0,40 2,00 / 2,40 0,40 / 0,96 1,36
     7 Николаев Александр D13 2 / 2 5 / 5 11 / 5 0,40 / 0,40 2,20 / 1,00 0,88 / 0,40 1,28
     8 Петрушин Сергей МБ Сбербанк (м) 2 / 2 5 / 5 10 / 6 0,40 / 0,40 2,00 / 1,20 0,80 / 0,48 1,28
     9 Генали Александр КПРФ Москва 2 / 1 5 / 5 10 / 11 0,40 / 0,20 2,00 / 2,20 0,80 / 0,44 1,24
     10 Дробинин Михаил СУЭК 0 / 2 5 / 5 15/ 15 0,00 / 0,40 3,00 / 3,00 0,00 / 1,20 1,20
      Колошва Игорь СУЭК 2 / 0 5 / 5 15 / 15 0,40 / 0,00 3,00 / 3,00 1,20 / 0,00 1,20
      Шемчук Петр СУЭК 0 / 2 5 / 5 15 / 15 0,00 / 0,40 3,00 / 3,00 0,00 / 1,20 1,20

    Мужчины, Hard-2
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Заболотний Евгений Karasuno 1 / 3 5 / 5 6 / 15 0,20 / 0,60 1,20 / 3,00 0,24 / 1,80 2,04
     2 Горбачев Сергей Барс ВК 4 / 4 4 / 4 2 / 6 1,00 / 1,00 0,50 / 1,50 0,50 / 1,50 2,00
     3 Атрощенко Юрий ВК "Локомотив" 0 / 2 5 / 4 3 / 9 0,00 / 0,50 0,60 / 2,25 0,00 / 1,13 1,13
     4 Менчук Игорь МАИ 2 / 0 5 / 4 14 / 4 0,40 / 0,00 2,80 / 1,00 1,12 / 0,00 1,12
     5 Насорин Иван Karasuno 2 / 1 5 / 5 6 / 15 0,40 / 0,20 1,20 / 3,00 0,48 / 0,60 1,08
     6 Гарманов Алексей ОСНОВА 1 / 2 5 / 4 7 / 6 0,20 / 0,50 1,40 / 1,50 0,28 / 0,75 1,03
     7 Ал-Мари Самир МИТИНО 2 / 3 5 / 4 1 / 5 0,40 / 0,75 0,20 / 1,25 0,08 / 0,94 1,02
     8 Тодоров Михаил ОСНОВА 2 / 1 5 / 4 7 / 6 0,40 / 0,25 1,40 / 1,50 0,56 / 0,38 0,94
     9 Серогодский Антон ВК "Локомотив" 2 / 1 5 / 4 3 / 9 0,40 / 0,25 0,60 / 2,25 0,24 / 0,56 0,80
     10 Солодухов Артемий Буревестник 1 / 2 5 / 5 0 / 10 0,20 / 0,40 0,00 / 2,00 0,00 / 0,80 0,80

    Мужчины, Light-1
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Емельянов Михаил Апельсин 4 / 3 5 / 5 11 / 10 0,80 / 0,60 2,20 / 2,00 1,76 / 1,20 2,96
     2 Кукушкин Иван МГСУ 3 / 3 4 / 5 10 / 5 0,75 / 0,60 2,50 / 1,00 1,88 / 0,60 2,48
     3 Сухопара Никита Альянс РТУ МИРЭА 3 / 2 4 / 5 8 / 12 0,75 / 0,40 2,00 / 2,40 1,50 / 0,96 2,46
     4 Цветов Константин ВК "Северный" 1 / 3 4 / 5 12 / 12 0,25 / 0,60 3,00 / 2,40 0,75 / 1,44 2,19
     5 Афанасов Никита ДИТ 2 / 3 5 / 5 8 / 10 0,40 / 0,60 1,60 / 2,00 0,64 / 1,20 1,84
     6 Мавлоназаров Сухроб КЖГТ 3 / 3 4 / 5 6 / 5 0,75 / 0,60 1,50 / 1,00 1,13 / 0,60 1,73
     7 Белыба Сергей Атлант 1 / 3 5 / 5 10 / 11 0,20 / 0,60 2,00 / 2,20 0,40 / 1,32 1,72
     8 Зайцев Андрей ЦЕНТР 3 / 1 5 / 5 11 / 9 0,60 / 0,20 2,20 / 1,80 1,32 / 0,36 1,68
     9 Баранов Андрей ВК "Ловчий" 2 / 1 5 / 5 14 / 13 0,40 / 0,20 2,80 / 2,60 1,12 / 0,52 1,64
     10 Поздняков Святослав ВК "Ловчий" 1 / 2 5 / 5 14 / 13 0,20 / 0,40 2,80 / 2,60 0,56 / 1,04 1,60

    Мужчины, Light-2
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Буранов Максим VC Centaur 3 / 4 5 / 5 4 / 9 0,60 / 0,80 0,80 / 1,80 0,48 / 1,44 1,92
     2 Репников Егор ВК "ЮНИОР" 2 / 2 5 / 5 7 / 15 0,40 / 0,40 1,40 / 3,00 0,56 / 1,20 1,76
     3 Курганский Александр Драйв 1 / 3 4 / 5 4 / 12 0,25 / 0,60 1,00 / 2,40 0,25 / 1,44 1,69
     4 Гохштейн Сергей ГипроТрубоПровод 1 / 2 5 / 4 6 / 9 0,20 / 0,50 1,20 / 2,25 0,24 / 1,13 1,37
     5 Пастушков Игорь Бирюлево 2 / 2 5 / 4 3 / 9 0,40 / 0,50 0,60 / 2,25 0,24 / 1,13 1,37
     6 Сидоренко Роман Бирюлево 1 / 2 5 / 4 3 / 9 0,20 / 0,50 0,60 / 2,25 0,12 / 1,13 1,25
     7 Кислов Виктор Прометей 3 / 3 5 / 5 4 / 6 0,60 / 0,60 0,80 / 1,20 0,48 / 0,72 1,20
     8 Демин Денис ВК "ЮНИОР" 2 / 1 5 / 5 7 / 15 0,40 / 0,20 1,40 / 3,00 0,56 / 0,60 1,16
     9 Горжанов Максим ГипроТрубоПровод 2 / 1 5 / 4 6 / 9 0,40 / 0,25 1,20 / 2,25 0,48 / 0,56 1,04
     10 Михайлов Дмитрий Павшинская Пойма 1 / 2 4 / 4 3 / 6 0,25 / 0,50 0,75 / 1,50 0,19 / 0,75 0,94
      Распопов Илья Bravo 2 / 1 4 / 4 5 / 5 0,50 / 0,25 1,25 / 1,25 0,63 / 0,31 0,94

    Мужчины, SuperLight-1
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Назаркин Игорь ВК "Одинцово" 4 / 0 5 / 5 15 / 15 0,80 / 0,00 3,00 / 3,00 2,40 / 0,00 2,40
     2 Архиреев Александр SV1 3 / 2 6 / 5 17 / 12 0,50 / 0,40 2,83 / 2,40 1,42 / 0,96 2,38
     3 Михайлин Дмитрий Факел 3 / 1 5 / 5 14 / 11 0,60 / 0,20 2,80 / 2,20 1,68 / 0,44 2,12
     4 Колесникова Станислава SV2 4 / 4 5 / 5 10 / 3 0,80 / 0,80 2,00 / 0,60 1,60 / 0,48 2,08
     5 Куркин Сергей Охтябрята 1 / 5 5 / 5 9 / 8 0,20 / 1,00 1,80 / 1,60 0,36 / 1,60 1,96
     6 Суханов Павел Аякс 3 / 2 5 / 5 11 / 8 0,60 / 0,40 2,20 / 1,60 1,32 / 0,64 1,96
     7 Волгин Никита ВК "Одинцово" 1 / 2 5 / 5 15 / 15 0,20 / 0,40 3,00 / 3,00 0,60 / 1,20 1,80
     8 Поздняков Андрей АМК 3 / 0 5 / 5 15 / 6 0,60 / 0,00 3,00 / 1,20 1,80 / 0,00 1,80
     9 Царин Александр Ярославка 2 / 3 6 / 5 12 / 9 0,33 / 0,60 2,00 / 1,80 0,67 / 1,08 1,75
     10 Прокофьев Кирилл Команда А 2 / 1 5 / 5 15 / 11 0,40 / 0,20 3,00 / 2,20 1,20 / 0,44 1,64

    Мужчины, SuperLight-2
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Лекарь Александр ВК "Буревестник-М" 2 / 3 6 / 5 6 / 13 0,33 / 0,60 1,00 / 2,60 0,33 / 1,56 1,89
     2 Алдошин Александр Volleywood 2 / 2 5 / 4 7 / 10 0,40 / 0,50 1,40 / 2,50 0,56 / 1,25 1,81
     3 Луговцова София Москва-Д 0 / 4 5 / 5 4 / 10 0,00 / 0,80 0,80 / 2,00 0,00 / 1,60 1,60
     4 Смирнов Игорь ВК "Ховрино" 0 / 3 5 / 5 7 / 13 0,00 / 0,60 1,40 / 2,60 0,00 / 1,56 1,56
     5 Марченко Михаил Why not 1 / 2 5 / 5 12 / 13 0,20 / 0,40 2,40 / 2,60 0,48 / 1,04 1,52
     6 Илич Владислав Сила Земли 4 / 3 5 / 5 2 / 9 0,80 / 0,60 0,40 / 1,80 0,32 / 1,08 1,40
     7 Москаленко Артем DoubleMix 2.0 1 / 2 5 / 5 7 / 14 0,20 / 0,40 1,40 / 2,80 0,28 / 1,12 1,40
     8 Ярош Леонид DoubleMix 2.0 1 / 2 5 / 5 7 / 14 0,20 / 0,40 1,40 / 2,80 0,28 / 1,12 1,40
     9 Серебров Михаил ВК РУСЬ-2 гибрид 2 / 1 5 / 4 8 / 12 0,40 / 0,25 1,60 / 3,00 0,64 / 0,75 1,39
     10 Лаптев Никита Авангард-М 1 / 2 5 / 4 5 / 9 0,20 / 0,50 1,00 / 2,25 0,20 / 1,13 1,33

    Женщины, Hard-1
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Калинина Екатерина Аврора 4 / 0 5 / 4 15 / 9 0,80 / 0,00 3,00 / 2,25 2,40 / 0,00 2,40
     2 Сапронова Екатерина Паллада-1 2 / 2 5 / 4 12 / 11 0,40 / 0,50 2,40 / 2,75 0,96 / 1,38 2,34
     3 Петелина Анна ВК "Реутов"(ж) 2 / 2 5 / 4 10 / 8 0,40 / 0,50 2,00 / 2,00 0,80 / 1,00 1,80
     4 Евдокимова Леся МБ Сбербанк 2 / 2 5 / 4 9 / 8 0,40 / 0,50 1,80 / 2,00 0,72 / 1,00 1,72
     5 Филина Ольга Гренки 2 / 1 5 / 4 14 / 9 0,40 / 0,25 2,80 / 2,25 1,12 / 0,56 1,68
     6 Сурина Наталья РУДН 2 / 1 5 / 4 13 / 10 0,40 / 0,25 2,60 / 2,50 1,04 / 0,63 1,67
     7 Морозова Вероника iCore 2 / 2 5 / 4 8 / 8 0,40 / 0,50 1,60 / 2,00 0,64 / 1,00 1,64
     8 Петрова Татьяна Alex 2 / 1 5 / 4 11 / 6 0,40 / 0,25 2,20 / 1,50 0,88 / 0,38 1,26
     9 Лохмачева София РУДН 0 / 2 5 / 4 13 / 10 0,00 / 0,50 2,60 / 2,50 0,00 / 1,25 1,25
     10 Шорохова Дарья МБ Сбербанк 2 / 1 5 / 4 9 / 8 0,40 / 0,25 1,80 / 2,00 0,72 / 0,50 1,22

    Женщины, Hard-2
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Беседнова Елизавета Паллада-10 1 / 2 5 / 4 4 / 12 0,20 / 0,50 0,80 / 3,00 0,16 / 1,50 1,66
     2 Балахонская Мария MaXiMuM (ж) 2 / 1 5 / 4 6 / 12 0,40 / 0,25 1,20 / 3,00 0,48 / 0,75 1,23
     3 Новальная Надежда Паллада-12 0 / 2 5 / 4 6 / 9 0,00 / 0,50 1,20 / 2,25 0,00 / 1,13 1,13
     4 Омельченко Марина Вин-Таж 1 / 2 5 / 4 4 / 7 0,20 / 0,50 0,80 / 1,75 0,16 / 0,88 1,04
     5 Ананенко Елизавета ФОРТУНА-МОСД. 0 / 2 5 / 4 2 / 8 0,00 / 0,50 0,40 / 2,00 0,00 / 1,00 1,00
     6 Курганская Мария MaXiMuM (ж) 1 / 1 5 / 4 6 / 12 0,20 / 0,25 1,20 / 3,00 0,24 / 0,75 0,99
     7 Козлова Анастасия Паллада-10 1 / 1 5 / 4 4 / 12 0,20 / 0,25 0,80 / 3,00 0,16 / 0,75 0,91
     8 Фомина Евгения Вин-Таж 0 / 2 5 / 4 4 / 7 0,00 / 0,50 0,80 / 1,75 0,00 / 0,88 0,88
     9 Морыженкова Алена Паллада-12 1 / 1 5 / 4 6 / 9 0,20 / 0,25 1,20 / 2,25 0,24 / 0,56 0,80
     10 Шерлыгина Дарья Паллада-12 1 / 1 5 / 4 6 / 9 0,20 / 0,25 1,20 / 2,25 0,24 / 0,56 0,80

    Женщины, Light-1
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Разумова Евгения ЖШВ-1 3 / 4 5 / 5 14 / 12 0,60 / 0,80 2,80 / 2,40 1,68 / 1,92 3,60
     2 Щербакова Диана Торпедо (Москва) (ж) 3 / 2 5 / 5 15 / 15 0,60 / 0,40 3,00 / 3,00 1,80 / 1,20 3,00
     3 Зайкина Светлана Индиго 2 / 2 4 / 5 11 / 14 0,50 / 0,40 2,75 / 2,80 1,38 / 1,12 2,50
     4 Савина Наталья Паллада-11 2 / 3 5 / 5 12 / 11 0,40 / 0,60 2,40 / 2,20 0,96 / 1,32 2,28
     5 Королева Ирина ЛВК "Мытищи" 4 / 2 5 / 5 11 / 6 0,80 / 0,40 2,20 / 1,20 1,76 / 0,48 2,24
     6 Баскакова Екатерина Смайл 2 / 3 5 / 5 9 / 10 0,40 / 0,60 1,80 / 2,00 0,72 / 1,20 1,92
     7 Орлова Анастасия Русская Рулетка (ж) 1 / 4 5 / 5 14 / 8 0,20 / 0,80 2,80 / 1,60 0,56 / 1,28 1,84
     8 Умярова Альфия SOCHI 2 / 1 4 / 5 9 / 15 0,50 / 0,20 2,25 / 3,00 1,13 / 0,60 1,73
     9 Быкова Валерия ЦФО-Москва 3 / 2 5 / 5 13 / 1 0,60 / 0,40 2,60 / 0,20 1,56 / 0,08 1,64
     10 Рожнова Кристина ВК "Новокосино" (ж) 3 / 1 4 / 5 6 / 12 0,75 / 0,20 1,50 / 2,40 1,13 / 0,48 1,61

    Женщины, Light-2
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1 Давыдова Мария ЖВК Русь-2 4 / 2 5 / 5 9 / 15 0,80 / 0,40 1,80 / 3,00 1,44 / 1,20 2,64
     2 Чернышева Мария Буревестник-Ж 3 / 4 5 / 6 6 / 16 0,60 / 0,67 1,20 / 2,67 0,72 / 1,78 2,50
     3 Боклач Анастасия Морита 1 / 3 4 / 5 5 / 15 0,25 / 0,60 1,25 / 3,00 0,31 / 1,80 2,11
     4 Купан Лейла Паллада-15 1 / 3 4 / 6 4 / 15 0,25 / 0,50 1,00 / 2,50 0,25 / 1,25 1,50
     5 Силина Анастасия Барррс 0 / 3 5 / 5 3 / 11 0,00 / 0,60 0,60 / 2,20 0,00 / 1,32 1,32
     6 Тарасова Дарья Мираж 2 / 2 5 / 5 4 / 12 0,40 / 0,40 0,80 / 2,40 0,32 / 0,96 1,28
     7 Подлипная Вера Кировская 2007 0 / 3 5 / 5 6 / 10 0,00 / 0,60 1,20 / 2,00 0,00 / 1,20 1,20
     8 Васильева Екатерина Буревестник-Ж 1 / 2 5 / 6 6 / 16 0,20 / 0,33 1,20 / 2,67 0,24 / 0,89 1,13
     9 Тарасова Мария Паллада-3 1 / 2 5 / 5 6 / 11 0,20 / 0,40 1,20 / 2,20 0,24 / 0,88 1,12
     10 Яниди Афина Кировская 2007 3 / 1 5 / 5 6 / 10 0,60 / 0,20 1,20 / 2,00 0,72 / 0,40 1,12

    Формулы подсчета показателей:
    эффективность игрока (4) = (1) / (2)
    эффективность команды (5) = (3) / (2)
    балл за круг (6) = (4) * (5)



    Кубок ЛВЛ-2024


    Подать заявку до 18:00 вторника 19.03
    Собрание контактных лиц: 19.03.2024 в 20:00, zoom

    Поданные заявки


    ДЛВЛ 2023-2024


    Круг 2

    ТаблРасп
    Юноши 06-08 Hard Табл Расп
    Юноши 06-08 Lite A B A B
    Юноши 09-10 Табл Расп
    Юноши 11-12 Hard Табл Расп
    Юноши 11-12 Lite Табл Расп
     
    Девушки 06-08 Hard Табл Расп
    Девушки 06-08 Lite A B A B
    Девушки 09-10 Hard Табл Расп
    Девушки 09-10 Lite A B A B
    Девушки 11-12 Hard Табл Расп
    Девушки 11-12 Lite Табл Расп
     
    Юноши и Девушки 13-14 Табл Расп


    Прошедшие этапы
    Круг 1 ..

    В первый раз на нашем сайте?

    Хотите спросить, где тут играют, но не знаете, куда первым делом смотреть?
    Этот небольшой текст поможет вам быстрее сориентироваться и найти нужную информацию.






    Дни рождения

    Сегодня, 28.03
    Илья Алеханов (Москва-Д)
    Максим Анискин (Долгопрудный 2013)
    Даниил Ахмеджанов (МБОУ "Шаховская СОШ№1")
    Иван Бабич (Любители, Пламя-«MEGASPORT», Химки)
    Руслан Бахтов (Positive Technologies)
    Софья Братусь (Валькирия)
    Александр Брусков (ЧП)
    Константин Бяков (Volleywood, ВК "Сокол")
    Игорь Васин (Butovo Bulls, Maximus, Бауманская, ВК "Русская Рулетка", МГСУ)
    Владимир Владимиров (Открытие (м))
    Константин Воронин (Барс ВК, Москва-Д)
    Андрей Гвоздев (Кировский Каток, КПРФ Москва, Фортуна)
    Замир Гупсешев (Айсберг, Трансстрой, Тропарево)
    Анастасия Дедова (ЛВК СОЮZ)
    Александр Дмитриев (ШСК МАКСИМУМ)
    Полина Дубовцова (Восток-2)
    Леонид Душков (ВК "Лобня" м.2010/11, Долгопрудный 2013)
    Алексей Евтюхин (ЛЧИ\МГПУ)
    Рида Ель Хаджи (Karasuno)
    Алина Калинина (Supreme, Московский банк Сбербанк, Сбер ЦА (ж))
    Александр Кислинский (LANDOR, Фортуна, Чистые Пруды, Чистый Город)
    Ольга Колисниченко (Марьина Роща)
    Алексей Колосов (МБУ "СЦС", Московский банк Сбербанк (м), ПИК)
    Павел Комков (INEX team, ББН, ВК "Деброн", ВК "Локомотив-2")
    Евгения Копаева (Зоркий, Московский банк Сбербанк)
    Кирилл Котельников (Восход, МАИ)
    Анастасия Лексина (13 Гномов, SOCHI, Просто так!, РУДН)
    Наталья Минина (Винтаж)
    Александр Миронов (АВК "Люблино")
    Дарья Нанова (Паллада-51)
    Даная Новикова (Dream (ШВ ЛВЛ))
    Ирина Охрименко (MaXiMuM (ж))
    Алена Первакова (ВК "Русская Рулетка" (ж), ВК "Русская Рулетка-I" (ж))
    Анастасия Петрова (Паллада-8, Торпедо /Москва/ (ж))
    Роман Приходько (Lucky Break, ГАЗФЛОТ, Москва-Д, Московский банк Сбербанк (м))
    Ульяна Пысина (Омега)
    Виктор Ралькевич (Yasenevo Offenders, ШВ "Темп")
    Марта Ситник (Единство)
    Екатерина Скиба (Одинцово (дев))
    Анна Соловьева (Мытищи, Мытищи 2, Мытищи 3 (сезон 2018-2019))
    Полина Тарасова (Ника-2006, Ника-2006-2 (ДЛВЛ 17-18))
    Кантемир Тезиев (Extrim, Veni Vidi Vici)
    Артемий Титов (AceBall 13/15)
    Юлия Федосова (Аврора-2, Аврора-3, Норд-Вест)
    Владислав Фетисов (Авангард 1 (юн 07))
    Екатерина Фроловичева (ЖВК РУСЬ, ЖВК Русь-3)
    Александр Фрыкин ("Флагман-М" (Лобня))
    Аделина Хайрулина (iCore)
    Михаела Чобану ("Флагман" Лобня)

    Завтра, 29.03
    София Акимова (Луч ДЛВЛ (ж))
    Евгений Беликов (Дикси)
    Карина Богданова (Форсаж (ж))
    Дмитрий Борисов (Барс ВК, Империя, МОСКОМВЕТ, Тверские, ТВЕРСКИЕ Plus, Хитэк +, ЦЕНТР)
    Надежда Бушенева (Liberty (2016))
    Павел Буянкин (Салют-2 Долгопрудный (2020))
    Михаил Вавенков (PVT II, ВК "AMG", ССК «Альянс» РТУ МИРЭА (PVT м))
    Александр Варенцов (Варяг, О.Р.З., ОРЗteam)
    Евгения Волченкова (Вин-Таж, Винтаж, Коктейль, Коруна, Луноход-10, ОМка)
    Маргарита Григорьева (АВАНГАРД)
    Дмитрий Данилов (Москва-Д, МФЮА)
    Александра Зберановская (Даешь молодежь, Крылья-7, ФОРТУНА-МОСДИПЛОМ)
    Роман Исаев (Vektor)
    Анатолий Карасев (Invictum)
    Алексей Киселев (МГУПП, Московия, Олимп (Развилка МО))
    Виктория Коровкина (ЖШВ-1)
    Алексей Косырев (МИТХТ, План Б)
    Даниил Кузьминов (АГПС)
    Сергей Куркин (ВК "Деброн", КАСКАД-Квант, Охтябрята)
    Валерия Ларионова (Иствуд, МГУ (old), МИКС)
    Максим Лукьянов (Фортуна, Чистые Пруды)
    Павел Макаров (ВК "Одинцово")
    Вера Махненко (TOTAL-Морита)
    Александра Молнар (Индиго)
    Максим Недомовный (Karasuno, Барс ВК, КАСКАД-Квант, Среднерусский Банк, СУЭК)
    Алишер Нуралиев (Legion, КМТ (Колледж Московского транспорта), Памир New Style)
    Виталий Прощенко (Айсберг)
    Ирина Свиридова (HatCo, Mazda, Атланта, Московия-2010, Тимора)
    Татьяна Стародубова (Foxes, MaXiMuM (ж), Винтаж, Кураж, Мираж, Смайл)
    Наталья Старокожко (SV ÄLSKA)
    Дмитрий Степанов (МВОКУ-02)
    Ренат Субеев (VolleyPlay-II)
    Ольга Тимашкова (ULTRA, Бамси, ЦФО-Москва)
    Иван Цыпарев (НИКА-2008, Ника2-07)
    Галина Шемякина (СилаVoli, Чайка)
    Илья Шишелов (АГЗ)
    Максим Щедрин (Maximus, ВК "Ясенево", ВолейДол, План Б, ЦЕНТР)
    Иван Юферов (Cuba Libre, Капиталисты)

    Послезавтра, 30.03
    Давид Авалян (ВК "Геолог")
    Евгений Афанасьев (ВК Мирской, Мирской Dreams)
    Александр Волков (ЮЖНЫЙ ПОРТ-2)
    Алиса Воробьева (Школа 2109)
    Павел Галеев (Империя)
    Елизавета Говорушенко (Коктейль)
    Елизавета Горнякова (Reserve, ССК «Альянс» РТУ МИРЭА Ж, Феникс Солнцево (ж))
    Валентин Емельянов (Драйв (Рособоронэкспорт), Ока-спорт, СТРОЙ-СЕРВИС, СУЭК)
    Анна Ерохина (НИКА-08)
    Егор Жапалов (Миньоны)
    Екатерина Жукова (Буревестник (дев 2011-2012)., Буревестник 11-13 (ДЛВЛ))
    Анна Зацепина (SUPER NOVA)
    Алексей Зубрицкий (Дмитров 2003-2005)
    Тунар Кахраманова (Виктория-Химки)
    Екатерина Кораблева (Alex, QUANTUM, ЖВК РУСЬ, Кентавр (ж), Смайл, ЯросLOVEка)
    Иван Короткий (ВК "Русская Рулетка")
    Владислав Куделин (Fortuna 2003)
    Елизавета Куркула (Мытищи 3)
    Ксения Ларионенко (Butovo Bulls II, MeGa, МяскО, Орион, Паллада-5, Паллада-51)
    Денис Лихачев (Toro Russo)
    Константин Мамедов (Rest In Peace)
    Андрей Маркин (Lope De Vega)
    Чулпан Мифтахова (Shops Club Volley)
    Алексей Назаров (Зодиак)
    Юлия Нечаева (Fun Team WS, Локомотив, Москва-Д, Паллада-3, Пиранья)
    Вероника Одинаева (Московский политех (ж))
    Сергей Павлов (Hammer)
    София Петровская (Московский политех (ж))
    Анна Петрушина (Кентавр (ж), СевМед (жен))
    Станислав Притчин (Волна ШВСА)
    Алексей Рухович (ВК РУСЬ, ВК РУСЬ-2 Ветераны, Лосинка)
    Петр Сажин (АГПС)
    Екатерина Сейфетдинова (Барррс, Гренки)
    Юлия Смирнова (SV SIBERIA, ЖШВ-1, Иствуд, Москва-Д, МТС Банк, Омега, Тимора)
    Екатерина Сучкова (ВК "ОТРАДНОЕ")
    Федор Тепикин (Пульс)
